組合概要
| 名 称 | 海部南事業協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町須成西六丁目110番地 |
| 電話番号 | 0567-96-7303 |
| 代表者 | 宮松 周一 |
| 設立年月日 | 昭和49年6月14日 |
| 出資金 | 10,200万円 |
| 組合員数 | 31社 |
| 運送免許 | 平成2年10月25日認可 第9642号 |
| 加入団体 | 愛知県貨物運送協同組合連合会 愛知県中小企業団体中央会 |
組合沿革
| 1974年 |
昭和49年6月 代表理事(理事長)川村矩郎 就任 出資金60万円 組合員数 12社 |
|---|---|
| 1988年 | 昭和62年5月 代表理事(理事長)伊藤博文 就任 8月 組合事務所を弥富町から蟹江町に移転 |
| 1989年 | 平成元年10月 出資金4000万円に増資 組合員数 21社 |
| 1993年 | 平成5年5月 代表理事(理事長)安井良明 就任 |
| 1994年 | 平成6年2月 組合創立20周年記念式典 |
| 2000年 | 平成12年4月 出資金12,000万円に増資 組合員数 20社 |
| 2001年 | 平成13年5月 代表理事(理事長)服部文雄 就任 出資金11,400万円に減資 組合員数 19社 |
| 2004年 | 平成16年5月 組合創立30周年記念式典 |
| 2007年 | 平成19年5月 代表理事(理事長)宮松周一 就任 主資金10,800万円に減資 組合員数 18社 |
| 2009年 | 平成21年5月 代表理事(理事長)宮松周一 再任 出資金10,200万円に減資 組合員数17社 |
| 2010年 | 平成22年6月 組合オフィシャルサイトオープン |
| 2011年 | 平成23年5月 代表理事(理事長)宮松周一 再任 出資金10,800万円に増資 組合員数17社 |
| 2013年 | 平成25年5月 代表理事(理事長)宮松周一 再任 出資金10,800万円 組合員数18社 |
| 2015年 | 平成27年5月 代表理事(理事長)宮松周一 再任 出資金10,800万円 組合員数18社 |
| 2017年 | 平成29年5月 代表理事(理事長)宮松周一 再任 出資金10,800万円 組合員数28社 |
| 2019年 | 令和元年5月 代表理事(理事長)宮松周一 再任 出資金10,800万円 組合員数28社 |
| 2021年 | 令和3年5月 代表理事(理事長)宮松周一 再任 出資金10,200万円 組合員数31社 |
組合組織図



